| BALANCE ACTIVO | ||
| EJERCICIO 2 | EJERCICIO 1 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 300.000 | 200.000 |
| INMOVILIZADO INTANGIBLE | ||
| INMOVILIZADO MATERIAL | ||
| INVERSIONES L/P | ||
| ACTIVO CORRIENTE | 49.000 | 51.000 |
| EXISTENCIAS | 16.000 | 20.000 |
| DEUDORES COMERCIALES | ||
| INVERSIONES C/P | 22.000 | 31.000 |
| EFECTIVO | 1.000 | 10.000 |
| TOTAL ACTIVO | 239.000 | 161.000 |
| BALANCE PASIVO | ||
| EJERCICIO 2 | EJERCICIO 1 | |
| PATRIMONIO NETO | 115.000 | 97.900 |
| FONDOS PROPIOS | 97.900 | 94.000 |
| CAPITAL+RESERVAS | ||
| RESULTADO | 16.100 | 7.900 |
| SUBVENCIONES | ||
| PASIVO NO CORRIENTE (PRESTAMOS) | 32.000 | 29.500 |
| DEUDAS A L/P | 35.500 | 5.500 |
miércoles, 27 de febrero de 2013
Gastos e Ingresos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario